致電了解現場詳情
400-7057-808 轉 3858
參考價格: 9500元/平米
降價通知我價格說明: 價格有效期: 2020.09.23-2021.10.02
地 址:濱海旅居小鎮
[發地址到手機]
掃碼撥號
| 建筑形式 | 板塔結合 | 裝修狀況 | 精裝修 | 物業類型 | 住宅 |
| 規劃面積 | 141606平米 | 建筑面積 | 380873平米 | 物 業 費 | 住宅:2元/m2/月;別墅:2元/m2/月 |
| 容 積 率 | 2.00 | 綠 化 率 | 30.00% | 規劃戶數 | 4874戶 |
| 最大棟距 | 暫無數據 | 最小棟距 | 暫無數據 | 樓盤朝向 | 朝南 |
| 物業公司 | 金碧物業有限公司 | 房屋產權 | 普通住宅:70年 | 預售許可證 | 甬奉房預許字(2021)第018號,奉房預許字(2020)第075號,甬奉房預許字(2020)第046號,奉房預許字(2020)第009號,奉房預許字(2019)第21號,奉房預許字(2019)第13號,奉房預許字(2019)第6號 |
| 開 發 商 | 城博(寧波)置業有限公司 | 銷售代理 | 易居中國 | 售樓處地址 | 濱海旅居小鎮 |
3 2020.11.04
吳德巍 向TA咨詢
服務人數:100人 帶看人數:10人 成交套數:3人