致電了解現場詳情
400-7057-808 轉 3837
參考價格: 16800元/平米
降價通知我價格說明: 價格有效期: 2021.03.06-2021.10.02
地 址:奉化區南山路與岳林路交匯處
[發地址到手機]
掃碼撥號
| 建筑形式 | 板樓 | 裝修狀況 | 毛坯 | 物業類型 | 住宅 |
| 規劃面積 | 56997平米 | 建筑面積 | 440000平米 | 物 業 費 | 住宅:2.69元/m2/月;別墅:2.8元/m2/月 |
| 容 積 率 | 2.50 | 綠 化 率 | 30.00% | 規劃戶數 | 655戶 |
| 最大棟距 | 暫無數據 | 最小棟距 | 暫無數據 | 樓盤朝向 | 東南西北 |
| 物業公司 | 康景物業 | 房屋產權 | 70 | 預售許可證 | 甬奉房預許字(2020)第062號,奉房預許字(2019)第37號,奉房預許字(2019)第27號 |
| 開 發 商 | 珠江投資、奉化區投 | 銷售代理 | 上海策源 | 售樓處地址 | 奉化區南山路與岳林路交匯處 |
6 2020.12.24
毛威 向TA咨詢
服務人數:100人 帶看人數:10人 成交套數:3人