致電了解現場詳情
400-7057-808 轉 5127
參考價格: 11300元/平米
降價通知我價格說明: 價格有效期: 2020.04.14-2021.10.06
地 址:地塊東鄰規劃九路、規劃六路,南至規劃十九路
[發地址到手機]
掃碼撥號
| 建筑形式 | 板塔結合 | 裝修狀況 | 毛坯,精裝修 | 物業類型 | 住宅 |
| 規劃面積 | 38408平米 | 建筑面積 | 113677平米 | 物 業 費 | 住宅:2.5元/m2/月;別墅:2.5元/m2/月 |
| 容 積 率 | 2.20 | 綠 化 率 | 30.00% | 規劃戶數 | 823戶 |
| 最大棟距 | 暫無數據 | 最小棟距 | 暫無數據 | 樓盤朝向 | 朝南 |
| 物業公司 | 卓越物業 | 房屋產權 | 普通住宅:70年 | 預售許可證 | 甬新房預字(2020)第1023號,甬新房預字(2019)第51號,甬新房預字(2019)第1051號,甬新房預字(2019)第1036號,甬新房預字(2019)第1026號,甬新房預字(2019)第1018號,甬新房預字(2019)第1008號,甬新房預字(2019)第1003號,甬新房預字(2018)第1041號,甬新房預字(2018)第1032號,甬新房預字(2018)第1027號 |
| 開 發 商 | 卓越集團 | 銷售代理 | 暫無資料 | 售樓處地址 | 地塊東鄰規劃九路、規劃六路,南至規劃十九路 |
7 2020.05.07
李洪敏 向TA咨詢
服務人數:100人 帶看人數:10人 成交套數:3人