致電了解現場詳情
400-7057-808 轉 4234
參考價格: 8800元/平米
降價通知我價格說明: 價格有效期: 2020.01.24-2021.10.15
地 址:北三環以北西二環延伸線以西
[發地址到手機]
掃碼撥號
| 建筑形式 | 板樓 | 裝修狀況 | 毛坯 | 物業類型 | 住宅 |
| 規劃面積 | 117082平米 | 建筑面積 | 240000平米 | 物 業 費 | 住宅:2.3元/m2/月;別墅:2.3元/m2/月 |
| 容 積 率 | 1.60 | 綠 化 率 | 30.00% | 規劃戶數 | 1087戶 |
| 最大棟距 | 70 | 最小棟距 | 暫無數據 | 樓盤朝向 | 東南西北 |
| 物業公司 | 浙江綠城物業管理有限公司 | 房屋產權 | 大平層:70年 | 預售許可證 | 慈房預許字2011第021號 |
| 開 發 商 | 長江控股—遠策置業 | 銷售代理 | 寧波華星房產咨詢有限公司 | 售樓處地址 | 北三環以北西二環延伸線以西 |
8 2018.03.12
袁欣 向TA咨詢
服務人數:117人 帶看人數:-- 成交套數:--